CSD-5 | 三氯化铁 | |
产品主要用途 | 自来水厂净水处理、污水处理厂污水处理 | |
产品主要形态 | 红褐色液体 | |
产品示性式 | FeCl3 | |
产品质量技术指标要求 | 《水处理剂 氯化铁》 (GB4482-2018) | |
指标名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
氯化铁(FeCl3)的质量分数/% ≥ | 41.0 | 38.0 |
氯化亚铁(FeCl2)的质量分数/% ≤ | 0.30 | 0.40 |
不溶物的质量分数/% ≤ | 0.50 | 0.50 |
游离酸(HCl计)的质量分数/% ≤ | 0.40 | 0.50 |
砷(As)质量分数/% ≤ | 0.0002 | |
铅(Pb)质量分数/% ≤ | 0.001 | |
镉(Cd)质量分数/% ≤ | 0.0001 | |
汞(Hg)质量分数/% ≤ | 0.00001 | |
铬(Cr6+)质量分数/% ≤ | 0.0005 | |
注:表中所列重金属及不溶物指标均按氯化铁含量41%计算 | ||
产品性能 | ||
1.对各种废水中的COD、BOD及总磷都有良好的去除作用; | ||
2.对污泥有较好的脱水性能,且对原水的温度和PH值适应范围广; | ||
3.形成矾花结实、沉淀快,能减少跑矾花现象,滤池反冲洗次数少; | ||
4.使用本产品能降低水处理成本,是污水处理比较理想的药剂。 |
CSD-6 | 聚合氯化铁 | ||
产品主要用途 | 自来水厂净水处理、污水处理厂污水处理 | ||
产品主要形态 | 红褐色液体 | ||
产品示性式 | [Fe2(OH)nCl6-n ]m | 式中 | 0﹤n﹤2, 1﹤n﹤10 |
产品质量技术指标要求 | 《水处理剂 聚氯化铁》 (HG/T 4672-2014) | ||
指标名称 | 指标 | ||
铁(Fe3+)的质量分数/% ≥ | 8.0 | ||
亚铁(Fe2+)的质量分数/% ≤ | 0.2 | ||
盐基度/% | 5.0~30.0 | ||
密度(20℃) (g/ml) ≥ | 1.20 | ||
不溶物的质量分数/% ≤ | 0.3 | ||
PH值(10g/L水溶液) | 1.5~3.5 | ||
锌(Zn)质量分数/% ≤ | 0.1 | ||
砷(As)质量分数/% ≤ | 0.0005 | ||
铅(Pb)质量分数/% ≤ | 0.002 | ||
镉(Cd)质量分数/% ≤ | 0.001 | ||
汞(Hg)质量分数/% ≤ | 0.00005 | ||
铬(Cr)质量分数/% ≤ | 0.005 | ||
注:表中所列重金属及不溶物指标均按铁含量8%计算 | |||
产品性能 | |||
1.优良的除磷剂、除油剂。对废水中的COD、BOD都有良好的去除作用; | |||
2.对污泥有较好的脱水性能,优于氯化铁等其它脱水剂,腐蚀性小; | |||
3.也可以用于低温低浊水处理、工业给排水处理,以及城市给排水处理; | |||
4.对原水的温度和PH值适应范围广; | |||
5.使用本产品能降低水处理成本,是污水处理比较理想的药剂。 |
CSD-7 | 聚合氯化硫酸铁 |
产品主要用途 | 自来水厂净水处理、污水处理厂污水处理 |
产品主要形态 | 红褐色粘稠液体 |
产品示性式 | Fem(OH)xCly(SO4)z |
产品质量技术指标要求 | 《水处理剂 聚合硫酸铁》 (GB 14591-2006) |
指标名称 | 指标 |
铁(Fe3+)的质量分数/% ≥ | 11.0 |
还原性物(以Fe2+计)的质量分数/% ≤ | 0.10 |
密度(20℃)(g/ml) ≥ | 1.47 |
不溶物的质量分数/% ≤ | 0.3 |
PH值(10g/L水溶液) | 2.0~3.0 |
产品性能 | |
1.优良的除磷剂、除油剂。对各种废水中的COD都有良好的去除作用; | |
2.对污泥有较好的脱水性能,且对原水的温度和PH值适应范围广; | |
3.形成矾花结实、沉淀快,能减少跑矾花现象,滤池反冲洗次数少; | |
4.使用本产品能降低水处理成本,是污水处理比较理想的药剂。 |
CSD-8 | 聚合硫酸铁 | |||||||
产品主要用途 | 自来水厂净水处理、污水处理厂污水处理 | |||||||
产品主要形态 | 红褐色粘稠液体,黄色固体粉末 | |||||||
产品示性式 | Fen(OH)m (SO4)x | 式中 | X=(3n-m)/2 0﹤m﹤3n | |||||
产品质量技术指标要求 | 《水处理剂 聚合硫酸铁》 (GB/T14591-2016) | |||||||
指标名称 | Ⅰ类液体 | Ⅰ类固体 | Ⅱ类液体 | Ⅱ类固体 | ||||
全铁的质量分数/% ≥ | 11.0 | 19.0 | 11.0 | 19.0 | ||||
还原性物(以Fe2+计)的质量分数/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | ||||
密度(20℃)(g/ml) ≥ | 1.45 | ---- | 1.45 | ---- | ||||
不溶物的质量分数/% ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||||
PH值(10g/L水溶液) | 2.0~3.0 | |||||||
盐基度 | 8.0~16.0 | |||||||
砷(As)质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | ||||||
铅(Pb)质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | ||||||
镉(Cd)质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | ||||||
汞(Hg)质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | ||||||
铬(Cr6+)质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
注:表中所列重金属及不溶物指标均按铁含量11%计算 | ||||||||
产品性能 | ||||||||
1.优良的除磷剂、除油剂。对各种废水中的COD都有良好的去除作用; | ||||||||
2.对污泥有较好的脱水性能,且对原水的温度和PH值适应范围广; | ||||||||
3.形成矾花结实、沉淀快,能减少跑矾花现象,滤池反冲洗次数少; | ||||||||
4.使用本产品能降低水处理成本,是污水处理比较理想的药剂。 |
©2018青岛市昌斯达环保科技有限公司版权所有鲁ICP备18038077号-1 技术支持:青岛新视点网站地图