CSD-9 | 活化硅酸 | |
产品主要用途 | 饮用水用 | |
产品主要形态 | 无色或淡黄色液体 | |
产品示性式 | SiO2 yH2O 其中y>0 | |
产品质量技术指标要求 | 《活化硅酸》(Q/0281CSD001-2016) | |
指标名称 | 液体 | |
氧化硅(SiO2)质量分数/% ≥ | 2.0 | 5.0 |
游离酸(以HCL计)质量分数/% ≤ | 1.5 | 3.0 |
不溶物的质量分数/% ≤ | 0.2 | |
砷(As)质量分数/% ≤ | 0.0002 | |
铅(Pb)质量分数/% ≤ | 0.001 | |
镉(Cd)质量分数/% ≤ | 0.0002 | |
汞(Hg)质量分数/% ≤ | 0.00001 | |
铬(Cr6+)质量分数/% ≤ | 0.0005 | |
注:表中所列重金属及不溶物指标均按氧化硅含量5%计算。 | ||
产品性能 | ||
1.活化硅酸也称聚硅酸,是一种硅溶胶型无机高分子水处理混凝剂。 | ||
2.对有色原水、含藻水、低浊原水处理效果明显,尤其对低温低浊水库水有独特的效果。 | ||
3.能与铝系或铁系等无机高分子混凝剂复活或复配使用,显著提高出水水质,并降低药剂(如PAC、PFS等)使用量20%~30% |
CSD-10 | 聚丙烯酰胺 | |||||||
产品主要用途 | 自来水厂净水处理;污水处理厂污水处理、污泥浓缩及脱水等 | |||||||
产品主要形态 | 白色或淡黄色乳液、白色固体 | |||||||
产品示性式 | (CH2CHCONH2)n | 代号 | PAM | |||||
产品质量技术指标要求 | 《水处理剂 聚丙烯酰胺》(GB/T31246-2014) | |||||||
指标名称 | 固体 | 乳液 | ||||||
离子类型 | 阳离子 | 阴离子 | 非离子 | 两性离子 | 阳离子 | 阴离子 | ||
PAM代号 | CPAM | APAM | NPAM | AmPAM | CPAM | APAM | ||
相对分子量,万, ≥ | 100~2500 | 100~2000 | ||||||
离子度,% | 5~95 | 25~45 | ~10 | 5~45 | 5~95 | 25~45 | ||
固含量,% ≥ | 88.0 | 20~70 | ||||||
残单含量(干基),% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||||||
溶解时间(1g/L),min ≤ | 60 | 30 | ||||||
水不溶物,% ≤ | 0.3 | 0.3 | ||||||
粘度(cps) | 3~10 | 3~10 | ||||||
注:可根据客户要求定做不同指标的产品 | ||||||||
产品性能 | ||||||||
1.本产品是有机高分子聚合物絮凝剂,污泥脱水剂。也是一种油田化学剂、造纸化学品。 | ||||||||
2.用于地表水、城市污水、工业废水的絮凝及污泥处理。 | ||||||||
3.CPAM大多用于有机物颗粒系,中性至酸性介质,尤其是生化污泥脱水中;APAM大多用于金属盐系,中性至酸性介质;更多的用于沉降分离;NPAM大多用于无机物颗粒系,酸性介质中;AmPAM大多用于难处理水系,处理PH范围宽,不受金属离子影响。 |
CSD-12 | 聚二甲基二烯丙基氯化铵 | ||
产品主要用途 | 自来水厂净水处理 絮凝剂 | ||
产品主要形态 | 无色或淡黄色粘稠液体或胶体;白色固体 | ||
产品示性式 | (C8H16NCI)n | 代号 | PDMDAAC |
产品质量技术指标要求 | 《聚二甲基二烯丙基氯化铵》 (GB/T33085-2016) | ||
指标名称 | 胶体 | 固体 | |
固含量[s],% ≥ | 20.0 | 90.0 | |
PH值(10g/L水溶液) | 5.0~7.0 | ||
特性粘度[η](dl/g) ≥ | 0.5 | ||
残单(DMDAAC)含量,% ≤ | 1.0 | ||
氯化钠含量,% ≤ | 2.5 | ||
筛余物(180um),% ≥ | 89 | ||
溶解时间(25℃,5g/L)min ≤ | 30 | ||
注:可根据客户要求定制不同指标的产品。用于水处理时,应符合相应评价规范要求 | |||
产品性能 | |||
1.本产品是有机高分子聚合物絮凝剂、污泥脱水剂。也是一种油田化学剂、造纸化学品。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工业废水的絮凝及污泥处理。
| |||
3. 用于自来水净水处理,尤其汛期中高浊度水处理,效果特别明显。
|
©2018青岛市昌斯达环保科技有限公司版权所有鲁ICP备18038077号-1 技术支持:青岛新视点网站地图