CSD-13 | 氢氧化钠 | |||
产品主要用途 | 水处理及化工等 | |||
产品主要形态 | 灰色或淡黄色粘稠液体;白色有光泽固体(片、粒、块) | |||
产品示性式 | NaOH | 别名 | 片碱、烧碱 | |
产品质量技术指标要求 | 《氢氧化钠》 (GB/T 209-2006) | |||
指标名称 | 液体 | 固体 | ||
氢氧化钠的质量分数,% ≥ | 45.0 | 98.0 | ||
碳酸钠的质量分数, % ≤ | 0.4 | 1.0 | ||
氯化钠的质量分数 ,% ≤ | 0.03 | 0.08 | ||
三氧化二铁的质量分数,% ≤ | 0.003 | 0.01 | ||
注:可根据客户要求定制不同指标的产品。 | ||||
产品性能 | ||||
1. 本产品是一种使用广泛的化工产品,也是一种水处理剂,尤其是水质PH调整剂。 | ||||
2. 用于地表水、城市污水、工业废水、垃圾渗滤液处理。 |
CSD-14 | 乙酸
| ||
产品主要用途 | 水处理及化工等
| ||
产品主要形态 | 无色透明液体 | ||
产品示性式 | CH3COOH HAC | 代号 | 冰乙酸、醋酸、冰醋酸 |
产品质量技术指标要求 | 《乙酸》 (GB 2903-2008) | ||
指标名称 | 液体 | ||
乙酸的质量分数,% ≥ | 99.5 | ||
残渣的质量分数,% ≤ | 0.005 | ||
结晶点,℃ ≥ | 15.6 | ||
高锰酸钾试验,min ≤ | 30 | ||
铅的质量分数,mg/Kg ≤ | 2 | ||
砷的质量分数,mg/Kg ≤ | 1 | ||
注:可根据客户要求定制不同指标的产品。 | |||
产品性能 | |||
1. 本产品是一种使用广泛的化工产品,也是一种水处理剂,尤其是水质PH调整剂。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工业废水处理。
|
CSD-15 | 乙酸钠 | ||
产品主要用途 | 水处理及化工等 | ||
产品主要形态 | 无色或白色结晶颗粒或粉末,微醋味。 | ||
产品示性式 | CH3COONa NaAC | 代号 | 醋酸钠 |
产品质量技术指标要求 | 《乙酸钠》 (GB/T693-1996) | ||
指标名称 | 固体 | ||
乙酸钠(三水)的质量分数,% ≥ | 98.0 | ||
干燥失重 % ≤ | 38 | ||
PH (50g/L水溶液) | 7.5~9.0 | ||
不溶物的质量分数 % ≤ | 0.05 | ||
重金属(铅)的质量分数,mg/Kg ≤ | 10 | ||
注:可根据客户要求定制不同指标的产品。 | |||
产品性能 | |||
1. 本产品是一种使用广泛的化工产品,也是一种水处理剂。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工业废水处理。 |
©2018青岛市昌斯达环保科技有限公司版权所有鲁ICP备18038077号-1 技术支持:青岛新视点网站地图